Wetterdaten: aktuell Samstag, 31.10.2026 00:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
31.10.2026 00:00 1,4 °C 92 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,2 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2026 22:00 1,8 °C 91 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,5 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2026 20:00 3,0 °C 88 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 1,2 °C 3,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.10.2026 18:00 5,8 °C 84 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 3,3 °C 5,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
30.10.2026 16:00 9,6 °C 78 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° 6,0 °C 8,4 °C 24,1 km/h (4 Bft)
30.10.2026 14:00 9,9 °C 79 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° 6,4 °C 8,7 °C 24,1 km/h (4 Bft)
30.10.2026 12:00 8,5 °C 84 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° 6,0 °C 7,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
30.10.2026 10:00 6,9 °C 90 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 5,4 °C 6,9 °C 24,1 km/h (4 Bft)
30.10.2026 08:00 2,2 °C 94 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 1,3 °C 2,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.10.2026 06:00 4,0 °C 94 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 3,1 °C 4,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
30.10.2026 04:00 5,6 °C 94 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 4,7 °C 5,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
30.10.2026 02:00 6,8 °C 94 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 5,9 °C 6,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 00:00 16:00 14:00 - 08:00 - - 00:00 00:00 22:00
Minimum _ 1,3 °C 78 % 1029,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,2 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:00 02:00 22:00 02:00 12:00 - - 14:00 14:00 10:00
Maximum _ 10,2 °C 94 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h
NO (2 Bft)
- - 6,4 °C 8,7 °C 24,1 km/h
NO (4 Bft)
Durchschnitt _ 5,5 °C 89 % 1030,2 hPa #0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NO - 3,7 °C 5,2 °C 11,9 km/h (2 Bft)