Wetterdaten: aktuell Freitag, 11.09.2026 06:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
11.09.2026 06:00 11,1 °C 92 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,8 °C 11,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
11.09.2026 04:00 11,3 °C 91 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 9,9 °C 11,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
11.09.2026 02:00 12,7 °C 90 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 11,1 °C 12,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.09.2026 00:00 12,8 °C 87 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 10,7 °C 12,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.09.2026 22:00 13,2 °C 85 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 10,7 °C 13,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.09.2026 20:00 14,7 °C 79 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 11,1 °C 14,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.09.2026 18:00 16,6 °C 66 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 10,2 °C 16,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10.09.2026 16:00 17,5 °C 62 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 10,1 °C 17,5 °C 29,0 km/h (5 Bft)
10.09.2026 14:00 17,3 °C 67 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 11,1 °C 17,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
10.09.2026 12:00 16,5 °C 68 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 10,6 °C 16,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.09.2026 10:00 13,4 °C 87 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 11,3 °C 13,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.09.2026 08:00 10,8 °C 94 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 9,9 °C 10,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 08:00 16:00 08:00 - 08:00 - - 06:00 08:00 00:00
Minimum _ 10,8 °C 62 % 1018,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 9,8 °C 10,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 16:00 08:00 10:00 04:00 14:00 - - 10:00 16:00 16:00
Maximum _ 17,9 °C 94 % 1020,3 hPa 0,6 l/m² 6,4 km/h
NO (2 Bft)
- - 11,3 °C 17,5 °C 29,0 km/h
N-NO (5 Bft)
Durchschnitt _ 14,0 °C 81 % 1019,5 hPa #1,2 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NO - 10,5 °C 14,0 °C 9,0 km/h (2 Bft)