Wetterdaten: aktuell Montag, 01.12.2025 04:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
01.12.2025 04:00 3,7 °C 94 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 2,8 °C 3,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
01.12.2025 02:00 4,0 °C 94 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 3,1 °C 2,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
30.11.2025 23:59 3,7 °C 94 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 2,8 °C 3,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
30.11.2025 22:00 3,0 °C 94 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 2,1 °C 3,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
30.11.2025 20:00 2,4 °C 93 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 1,4 °C 2,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
30.11.2025 18:00 2,7 °C 90 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 1,2 °C 2,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.11.2025 16:00 5,3 °C 89 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 3,6 °C 5,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
30.11.2025 14:00 6,8 °C 87 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 4,8 °C 6,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
30.11.2025 12:00 3,4 °C 93 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 2,4 °C 3,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
30.11.2025 10:00 0,9 °C 95 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,2 °C 0,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
30.11.2025 08:00 -2,3 °C 94 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -3,1 °C -2,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
30.11.2025 06:00 -1,6 °C 94 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -2,4 °C -1,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 08:00 14:00 06:00 - 06:00 - - 08:00 08:00 18:00
Minimum _ -2,9 °C 87 % 1015,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -3,1 °C -2,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 16:00 10:00 04:00 22:00 02:00 - - 14:00 14:00 02:00
Maximum _ 6,9 °C 95 % 1022,2 hPa 0,8 l/m² 8,0 km/h
W (2 Bft)
- - 4,8 °C 6,8 °C 19,3 km/h
W (3 Bft)
Durchschnitt _ 2,7 °C 93 % 1017,9 hPa #1,6 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SW - 1,6 °C 2,5 °C 9,0 km/h (2 Bft)