Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 15.01.2026 14:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
15.01.2026 14:00 5,4 °C 79 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 2,1 °C 5,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
15.01.2026 12:00 1,5 °C 94 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0,6 °C 1,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
15.01.2026 10:00 -0,6 °C 94 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -1,4 °C -0,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
15.01.2026 08:00 -2,1 °C 93 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -3,1 °C -2,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
15.01.2026 06:00 -2,6 °C 93 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -3,6 °C -2,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
15.01.2026 04:00 -2,7 °C 93 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° -3,7 °C -2,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
15.01.2026 02:00 -3,1 °C 92 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° -4,2 °C -3,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
15.01.2026 00:00 -2,9 °C 91 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -4,2 °C -2,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
14.01.2026 22:00 -0,6 °C 90 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° -2,0 °C -0,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
14.01.2026 20:00 1,2 °C 90 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° -0,3 °C 1,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
14.01.2026 18:00 2,4 °C 84 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -0,0 °C 2,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
14.01.2026 16:00 9,2 °C 72 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 4,4 °C 9,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 02:00 16:00 14:00 - 18:00 - - 02:00 02:00 04:00
Minimum _ -3,2 °C 72 % 1019,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -4,2 °C -3,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 16:00 10:00 20:00 12:00 16:00 - - 16:00 16:00 16:00
Maximum _ 10,7 °C 94 % 1021,9 hPa 0,2 l/m² 4,8 km/h
SW (1 Bft)
- - 4,4 °C 9,2 °C 17,7 km/h
SW (3 Bft)
Durchschnitt _ 0,4 °C 89 % 1021,2 hPa #0,2 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SW - -1,3 °C 0,4 °C 6,3 km/h (2 Bft)