Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 15.01.2026 02:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
15.01.2026 02:00 -3,1 °C 92 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° -4,2 °C -3,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
15.01.2026 00:00 -2,9 °C 91 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -4,2 °C -2,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
14.01.2026 22:00 -0,6 °C 90 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° -2,0 °C -0,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
14.01.2026 20:00 1,2 °C 90 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° -0,3 °C 1,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
14.01.2026 18:00 2,4 °C 84 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -0,0 °C 2,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
14.01.2026 16:00 9,2 °C 72 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 4,4 °C 9,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
14.01.2026 14:00 7,7 °C 77 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 3,9 °C 7,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
14.01.2026 12:00 4,5 °C 96 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,9 °C 4,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
14.01.2026 10:00 -0,4 °C 95 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -1,1 °C -0,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
14.01.2026 08:00 -3,5 °C 94 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -4,3 °C -3,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
14.01.2026 06:00 -3,7 °C 94 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -4,5 °C -3,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
14.01.2026 04:00 -3,1 °C 93 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -4,1 °C -3,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 08:00 16:00 04:00 - 04:00 - - 06:00 06:00 04:00
Minimum _ -3,9 °C 72 % 1019,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -4,5 °C -3,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 16:00 12:00 20:00 12:00 16:00 - - 16:00 16:00 16:00
Maximum _ 10,7 °C 96 % 1021,9 hPa 0,4 l/m² 4,8 km/h
SW (1 Bft)
- - 4,4 °C 9,2 °C 17,7 km/h
SW (3 Bft)
Durchschnitt _ 0,6 °C 89 % 1021,0 hPa #0,6 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SW - -1,0 °C 0,6 °C 6,7 km/h (2 Bft)