Wetterdaten: aktuell Montag, 09.02.2026 18:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
09.02.2026 18:00 2,9 °C 91 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 1,6 °C 2,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.02.2026 16:00 3,4 °C 91 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 2,1 °C 3,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.02.2026 14:00 3,0 °C 95 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 2,3 °C 3,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.02.2026 12:00 2,6 °C 96 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 2,0 °C 2,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.02.2026 10:00 2,0 °C 96 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 1,4 °C 2,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.02.2026 08:00 1,8 °C 95 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 1,1 °C 1,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.02.2026 06:00 1,8 °C 95 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 1,1 °C 1,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.02.2026 04:00 1,5 °C 95 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0,8 °C 1,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.02.2026 02:00 1,4 °C 95 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0,7 °C 1,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.02.2026 00:00 1,1 °C 94 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0,2 °C 1,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.02.2026 22:00 -0,2 °C 93 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -1,2 °C -0,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08.02.2026 20:00 -0,2 °C 90 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -1,6 °C -0,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 22:00 20:00 14:00 - 20:00 - - 20:00 20:00 20:00
Minimum _ -1,4 °C 90 % 1009,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -1,6 °C -0,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 20:00 10:00 22:00 00:00 00:00 - - 14:00 16:00 00:00
Maximum _ 3,4 °C 96 % 1010,2 hPa 0,2 l/m² 4,8 km/h
O-NO (1 Bft)
- - 2,3 °C 3,4 °C 16,1 km/h
O-NO (3 Bft)
Durchschnitt _ 1,8 °C 94 % 1009,7 hPa #0,4 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-NO - 0,9 °C 1,8 °C 7,2 km/h (2 Bft)