Wetterübersicht - 530 m über NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 8. September 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 89% |
Min.(10:00) 64% |
Max.(06:00) 93% |
Durchschnitt 84% | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 17,3°C |
Min.(04:00) 10,9°C |
Max.(12:00) 20,0°C |
Durchschnitt 16,0°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 1006,5hPa 1,5hPa/3h |
Min.(18:00) 1006,5hPa |
Max.(06:00) 1011,6hPa |
Durchschnitt 1009,7hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
mäßige Wärmebelastung (24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
regnerisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Meistens wolkig und kühler. Innerhalb der nächsten 12 Stunden zeitweise starke Niederschläge möglich. Windig. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 19,2°C |
Min.(04:00) 12,3°C |
Max.(10:00) 26,3°C |
Durchschnitt 19,0°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 14,5km/h |
Max.(08:00) W-SW 14,5km/h |
Durchschnitt 8,7km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 3,2km/h |
Max.(08:00) S 6,4km/h |
Durchschnitt 2,5km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
270° / W | dominierend S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
293° / W-NW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
04:01 26.04.2024 Dauer: 4 Stunden, 1 Minute (00:00 26.04.2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten der letzten 24 Stunden! Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 48° 4' 42" Nord - 11° 59' 17" Ost | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit --> Mitteleuropäische Sommerzeit |