Wetterübersicht - 530 m über NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch, 9. Oktober 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 93% |
Min.(10:00) 69% |
Max.(06:00) 94% |
Durchschnitt 88% | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 9,8°C |
Min.(04:00) 9,5°C |
Max.(12:00) 16,1°C |
Durchschnitt 12,4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 1005,3hPa 0,1hPa/3h |
Min.(12:00) 1000,7hPa |
Max.(00:00) 1006,1hPa |
Durchschnitt 1003,9hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
leichte Wärmebelastung (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
regnerisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Meistens wolkig und kühler. Innerhalb der nächsten 12 Stunden zeitweise starke Niederschläge möglich. Windig. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 10,9°C |
Min.(18:00) 9,3°C |
Max.(10:00) 20,6°C |
Durchschnitt 13,6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 11,3km/h |
Max.(18:00) SW 40,2km/h |
Durchschnitt 18,6km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 1,6km/h |
Max.(18:00) W-SW 14,5km/h |
Durchschnitt 6,0km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
202° / S-SW | dominierend NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
180° / S | |||||||||||||||||||||||||||||||||
04:01 26.04.2024 Dauer: 4 Stunden, 1 Minute (00:00 26.04.2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten der letzten 24 Stunden! Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 48° 4' 42" Nord - 11° 59' 17" Ost | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit --> Mitteleuropäische Sommerzeit |