Wetterübersicht - 530 m über NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag, 14. Dezember 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 90% |
Min.(10:00) 90% |
Max.(14:00) 93% |
Durchschnitt 92% | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 0,6°C |
Min.(04:00) -3,2°C |
Max.(10:00) 0,6°C |
Durchschnitt -1,9°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 1023,0hPa 1,0hPa/3h |
Min.(10:00) 1023,0hPa |
Max.(12:00) 1029,4hPa |
Durchschnitt 1026,1hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
leichter Kältestress (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
veränderlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zunehmende Bewölkung mit wenig Temperaturänderung. Niederschläge möglich innerhalb der nächsten 24 bis 48 Stunden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 2,1°C |
Min.(02:00) -3,1°C |
Max.(10:00) 2,1°C |
Durchschnitt -1,1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 11,3km/h |
Max.(14:00) NO 17,7km/h |
Durchschnitt 12,9km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 4,8km/h |
Max.(00:00) S-SW 8,0km/h |
Durchschnitt 4,8km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
202° / S-SW | dominierend S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
180° / S | |||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 14.12.2024 Dauer: 1 Tag, 8 Stunden, 0 Minuten (00:00 13.12.2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten der letzten 24 Stunden! Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 48° 4' 42" Nord - 11° 59' 17" Ost | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit --> Mitteleuropäische Zeit |