Wetterdaten: aktuell Samstag, 18.01.2025 04:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
18.01.2025 04:00 -1,8 °C 92 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° -2,9 °C -1,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
18.01.2025 02:00 -1,5 °C 92 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,6 °C -1,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
18.01.2025 00:00 -1,3 °C 91 % 1034,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,6 °C -1,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
17.01.2025 22:00 -0,8 °C 91 % 1035,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,1 °C -0,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
17.01.2025 20:00 -0,4 °C 90 % 1036,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -1,8 °C -0,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
17.01.2025 18:00 -0,4 °C 91 % 1036,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -1,7 °C -0,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
17.01.2025 16:00 -0,3 °C 92 % 1037,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -1,4 °C -0,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
17.01.2025 14:00 -0,3 °C 92 % 1037,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -1,4 °C -0,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
17.01.2025 12:00 -0,6 °C 93 % 1037,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° -1,6 °C -0,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
17.01.2025 10:00 -0,6 °C 93 % 1038,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° -1,6 °C -0,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
17.01.2025 08:00 -0,9 °C 94 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -1,7 °C -0,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
17.01.2025 06:00 -1,1 °C 94 % 1039,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° -1,9 °C -1,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 04:00 20:00 04:00 - 04:00 - - 04:00 04:00 04:00
Minimum _ -1,8 °C 90 % 1033,8 hPa - 3,2 km/h (1 Bft) - - -2,9 °C -1,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
_ Max-Zeit 16:00 06:00 08:00 06:00 06:00 - - 14:00 14:00 00:00
Maximum _ -0,2 °C 94 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h
NO (2 Bft)
- - -1,4 °C -0,3 °C 19,3 km/h
NO (3 Bft)
Durchschnitt _ -0,8 °C 92 % 1036,7 hPa #0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) O-NO - -2,0 °C -0,8 °C 16,8 km/h (3 Bft)