Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 09.10.2024 00:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
09.10.2024 00:00 11,8 °C 93 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 10,7 °C 10,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
08.10.2024 22:00 12,2 °C 93 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 11,1 °C 10,2 °C 22,5 km/h (4 Bft)
08.10.2024 20:00 12,8 °C 93 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 11,7 °C 10,1 °C 27,4 km/h (4 Bft)
08.10.2024 18:00 13,3 °C 91 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 11,9 °C 9,3 °C 40,2 km/h (6 Bft)
08.10.2024 16:00 16,6 °C 87 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 14,4 °C 15,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
08.10.2024 14:00 17,9 °C 83 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 15,0 °C 17,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.10.2024 12:00 19,7 °C 80 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW 315 ° 16,1 °C 19,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.10.2024 10:00 20,6 °C 69 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 14,7 °C 20,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.10.2024 08:00 16,2 °C 83 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 13,3 °C 16,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.10.2024 06:00 11,6 °C 94 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 10,7 °C 11,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.10.2024 04:00 10,6 °C 93 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,5 °C 10,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.10.2024 02:00 9,3 °C 93 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 8,2 °C 9,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 04:00 10:00 12:00 - 02:00 - - 02:00 02:00 02:00
Minimum _ 9,3 °C 69 % 1000,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 8,2 °C 9,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 12:00 06:00 00:00 18:00 18:00 - - 12:00 10:00 18:00
Maximum _ 20,8 °C 94 % 1006,1 hPa 3,2 l/m² 14,5 km/h
W-SW (3 Bft)
- - 16,1 °C 20,6 °C 40,2 km/h
SW (6 Bft)
Durchschnitt _ 14,4 °C 88 % 1003,9 hPa #7,8 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) NO - 12,3 °C 13,5 °C 18,0 km/h (3 Bft)