Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 19.03.2025 20:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
19.03.2025 20:00 -0,2 °C 87 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -2,1 °C -0,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.03.2025 18:00 2,3 °C 81 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -0,6 °C 2,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.03.2025 16:00 8,5 °C 65 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 2,3 °C 8,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
19.03.2025 14:00 12,3 °C 56 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 3,8 °C 11,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
19.03.2025 12:00 12,4 °C 59 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 4,6 °C 12,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
19.03.2025 10:00 10,7 °C 61 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 3,5 °C 10,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
19.03.2025 08:00 7,2 °C 68 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 1,7 °C 7,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
19.03.2025 06:00 -1,7 °C 90 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -3,1 °C -1,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.03.2025 04:00 -5,8 °C 88 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -7,5 °C -5,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.03.2025 02:00 -4,2 °C 87 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° -6,0 °C -4,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.03.2025 00:00 -3,2 °C 84 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° -5,5 °C -3,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.03.2025 22:00 -1,5 °C 81 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° -4,3 °C -1,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 04:00 14:00 14:00 - 04:00 - - 04:00 04:00 04:00
Minimum _ -5,8 °C 56 % 1027,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -7,5 °C -5,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 14:00 06:00 06:00 22:00 14:00 - - 12:00 12:00 14:00
Maximum _ 12,7 °C 90 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h
O-NO (2 Bft)
- - 4,6 °C 12,4 °C 19,3 km/h
NO (3 Bft)
Durchschnitt _ 3,1 °C 76 % 1029,2 hPa #0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NO - -1,1 °C 3,0 °C 9,5 km/h (2 Bft)