Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 25.04.2024 06:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
25.04.2024 06:00 2,8 °C 92 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 1,6 °C 2,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
25.04.2024 04:00 0,1 °C 92 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -1,0 °C 0,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
25.04.2024 02:00 -0,7 °C 91 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° -2,0 °C -0,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
25.04.2024 00:00 -0,1 °C 90 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° -1,5 °C -1,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
24.04.2024 22:00 1,0 °C 90 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° -0,5 °C -0,6 °C 20,9 km/h (4 Bft)
24.04.2024 20:00 0,7 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° -0,9 °C 0,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
24.04.2024 18:00 2,4 °C 88 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0,6 °C -0,6 °C 38,6 km/h (5 Bft)
24.04.2024 16:00 4,3 °C 89 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 2,7 °C 2,9 °C 30,6 km/h (5 Bft)
24.04.2024 14:00 3,9 °C 85 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) SW 225 ° 1,6 °C -3,6 °C 41,8 km/h (6 Bft)
24.04.2024 12:00 5,9 °C 80 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 2,7 °C -0,4 °C 43,5 km/h (6 Bft)
24.04.2024 10:00 6,6 °C 73 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 2,1 °C 1,3 °C 27,4 km/h (4 Bft)
24.04.2024 08:00 5,3 °C 86 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 3,2 °C 0,6 °C 25,7 km/h (4 Bft)
_ Min-Zeit 02:00 10:00 16:00 - 04:00 - - 02:00 14:00 04:00
Minimum _ -0,7 °C 73 % 1009,7 hPa - 4,8 km/h (1 Bft) - - -2,0 °C -3,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
_ Max-Zeit 14:00 04:00 08:00 16:00 14:00 - - 08:00 16:00 12:00
Maximum _ 8,9 °C 92 % 1012,5 hPa 2,2 l/m² 17,7 km/h
SW (3 Bft)
- - 3,2 °C 2,9 °C 43,5 km/h
SW (6 Bft)
Durchschnitt _ 2,7 °C 87 % 1010,9 hPa #3,2 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) S-SW - 0,7 °C 0,1 °C 25,1 km/h (4 Bft)