Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 18.06.2025 06:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
18.06.2025 06:00 19,6 °C 73 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 14,6 °C 19,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.06.2025 04:00 12,9 °C 92 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 11,6 °C 12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.06.2025 02:00 9,1 °C 91 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 7,7 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.06.2025 00:00 10,1 °C 89 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 8,4 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.06.2025 22:00 11,5 °C 87 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 9,4 °C 11,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.06.2025 20:00 14,1 °C 82 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 11,1 °C 14,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.06.2025 18:00 19,8 °C 68 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 13,7 °C 19,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
17.06.2025 16:00 22,7 °C 54 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 12,9 °C 22,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
17.06.2025 14:00 24,1 °C 46 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 11,7 °C 24,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
17.06.2025 12:00 23,7 °C 50 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 12,6 °C 23,7 °C 20,9 km/h (4 Bft)
17.06.2025 10:00 21,9 °C 54 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 12,2 °C 21,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
17.06.2025 08:00 20,6 °C 68 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 14,5 °C 20,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 02:00 14:00 00:00 - 20:00 - - 02:00 02:00 22:00
Minimum _ 9,1 °C 46 % 1023,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 7,7 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:00 04:00 08:00 08:00 08:00 - - 06:00 14:00 12:00
Maximum _ 24,2 °C 92 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h
NO (2 Bft)
- - 14,6 °C 24,1 °C 20,9 km/h
O-SO (4 Bft)
Durchschnitt _ 17,5 °C 71 % 1024,4 hPa #0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO - 11,7 °C 17,5 °C 10,5 km/h (2 Bft)