Wetterdaten: aktuell Sonntag, 20.04.2025 06:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
20.04.2025 06:00 12,6 °C 82 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 9,6 °C 12,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
20.04.2025 04:00 3,3 °C 91 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 2,0 °C 3,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.04.2025 02:00 3,9 °C 90 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 2,4 °C 3,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.04.2025 00:00 5,8 °C 88 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 4,0 °C 5,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.04.2025 22:00 7,7 °C 85 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 5,3 °C 7,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.04.2025 20:00 10,2 °C 79 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 6,7 °C 10,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.04.2025 18:00 14,2 °C 65 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 7,7 °C 14,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
19.04.2025 16:00 19,4 °C 52 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 9,3 °C 18,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
19.04.2025 14:00 20,4 °C 47 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 8,7 °C 19,8 °C 20,9 km/h (4 Bft)
19.04.2025 12:00 20,3 °C 47 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 8,6 °C 19,7 °C 25,7 km/h (4 Bft)
19.04.2025 10:00 18,4 °C 55 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 9,2 °C 18,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
19.04.2025 08:00 13,2 °C 71 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 8,1 °C 13,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 04:00 12:00 02:00 - 20:00 - - 04:00 04:00 02:00
Minimum _ 2,8 °C 47 % 1006,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 2,0 °C 3,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 12:00 04:00 08:00 08:00 12:00 - - 06:00 14:00 12:00
Maximum _ 21,0 °C 91 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h
S (2 Bft)
- - 9,6 °C 19,8 °C 25,7 km/h
SW (4 Bft)
Durchschnitt _ 12,4 °C 71 % 1008,0 hPa #0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S - 6,8 °C 12,3 °C 12,3 km/h (3 Bft)