Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 03.03.2021 08:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
03.03.2021 08:30 -1,2 °C 92 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -2,3 °C -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2021 07:30 -3,6 °C 91 % 1033,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -4,8 °C -3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2021 06:30 -4,0 °C 91 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -5,2 °C -4,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
03.03.2021 05:30 -3,8 °C 90 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -5,2 °C -3,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.03.2021 04:30 -3,6 °C 90 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -5,0 °C -3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2021 03:30 -3,1 °C 90 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -4,5 °C -3,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
03.03.2021 02:30 -2,7 °C 90 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -4,1 °C -2,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
03.03.2021 01:30 -2,2 °C 89 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -3,8 °C -2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2021 00:30 -1,9 °C 89 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -3,5 °C -1,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.03.2021 23:30 -0,9 °C 88 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -2,6 °C -0,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.03.2021 22:30 -0,4 °C 85 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° -2,6 °C -0,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.03.2021 21:30 1,2 °C 83 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -1,4 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2021 20:30 2,7 °C 80 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -0,4 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2021 19:30 5,1 °C 73 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0,7 °C 5,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.03.2021 18:30 9,0 °C 62 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 2,1 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2021 17:30 12,8 °C 51 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 2,9 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2021 16:30 13,8 °C 44 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 1,8 °C 13,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
02.03.2021 15:30 13,9 °C 53 % 1033,2 hPa 0,2 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 4,5 °C 13,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.03.2021 14:30 13,5 °C 53 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 4,1 °C 13,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
02.03.2021 13:30 12,3 °C 56 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,8 °C 12,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
02.03.2021 12:30 11,8 °C 60 % 1034,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 4,3 °C 11,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.03.2021 11:30 8,6 °C 68 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,0 °C 8,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
02.03.2021 10:30 5,7 °C 82 % 1035,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 2,9 °C 5,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.03.2021 09:30 1,9 °C 92 % 1034,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0,7 °C 1,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.03.2021 09:00 -0,7 °C 92 % 1034,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° -1,8 °C -0,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 06:12 16:25 15:56 - 09:02 - - 06:03 06:03 11:34
Minimum _ -4,3 °C 43 % 1032,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -5,6 °C -4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:38 09:00 10:39 15:23 10:43 - - 15:35 15:39 14:03
Maximum _ 14,2 °C 92 % 1035,2 hPa 0,2 l/m² 8,0 km/h
NO (2 Bft)
- - 4,9 °C 14,2 °C 12,9 km/h
O (3 Bft)
Durchschnitt _ 3,3 °C 78 % 1034,0 hPa #0,2 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO - -0,7 °C 3,2 °C 2,8 km/h (1 Bft)