Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 12.02.2025 00:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
12.02.2025 00:00 1,3 °C 92 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0,1 °C 1,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.02.2025 22:00 1,2 °C 92 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0,0 °C 1,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.02.2025 20:00 1,6 °C 91 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0,3 °C 1,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.02.2025 18:00 2,1 °C 89 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0,5 °C 2,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.02.2025 16:00 3,0 °C 84 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0,6 °C 3,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
11.02.2025 14:00 4,1 °C 80 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 1,0 °C 4,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
11.02.2025 12:00 5,0 °C 79 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 1,7 °C 5,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
11.02.2025 10:00 4,1 °C 81 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 1,1 °C 4,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
11.02.2025 08:00 1,4 °C 87 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° -0,5 °C 1,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
11.02.2025 06:00 -0,2 °C 89 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° -1,8 °C -0,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
11.02.2025 04:00 -0,3 °C 90 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° -1,7 °C -0,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
11.02.2025 02:00 -0,9 °C 88 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° -2,6 °C -0,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 02:00 12:00 00:00 - 18:00 - - 02:00 02:00 18:00
Minimum _ -0,4 °C 79 % 1021,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -2,6 °C -0,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 12:00 22:00 04:00 18:00 08:00 - - 12:00 12:00 10:00
Maximum _ 5,1 °C 92 % 1025,2 hPa 0,2 l/m² 4,8 km/h
NO (1 Bft)
- - 1,7 °C 5,0 °C 12,9 km/h
N-NO (3 Bft)
Durchschnitt _ 1,9 °C 87 % 1023,7 hPa #0,6 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NO - -0,1 °C 1,9 °C 7,2 km/h (2 Bft)